TESIS DE CONCENTRACIÓN DE MINERALES
| C001 | ESTUDIO A NIVEL DE LABORATORIO PARA AUMENTAR LA RECUPERACIÓN DE AU Y AG EN LA CONCENTRADORA SALVADOR. |
| C002 | ELIMINACIÓN DEL COBRE DE LAS ESCORIAS DE CONVERTIDOR MEDIANTE FLOTACIÓN |
| C003 | ESTUDIO DE LA FLOTACIÓN SELECTIVA EN CIRCUITO ACIDO DE LOS SULFUROS - COBRE - FIERRO |
| C004 | RECUPERACIÓN DE MINERALES DE ORO Y PLATA MEDIANTE PRUEBAS DE FLOTACIÓN Y ESTUDIO DE REACTIVOS DE FILTRACIÓN |
| C005 | DISOLUCIÓN DE TUNGSTENO DESDE PRE-CONCENTRADO DE SHEELITA USANDO SOLUCIÓN ALCALINA DE EDTA |
| C006 | TRATAMIENTO DE RELAVE DE LA PLANTA M. A. MATTA, CON ACONDICIONAMIENTO EN ALTA INTENSIDAD |
| C007 | TRABAJO EXPERIMENTAL PARA EVALUAR LA RECUPERACIÓN METALURGICA EN LA ETAPA ROUGHER CIRCUITO OK-16 |
| C008 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE FLOTACIÓN COLUMNAR DE CONCENTRADO DE COBRE EN PLANTA PEDRO AGUIRRE CERDA . CIA MRA. OJOS DEL SALADO. |
| C009 | ANTEPROYECTO INSTALACIÓN DE CIRCUITO MOLIENDA FLOTACIÓN PLANTA INDUSTRIAL UNIVERSIDAD DE ATACAMA |
| C010 | COMPORTAMIENTO DE COLECTORES DE ACCIÓN ACTIVANTE EN LA CONCENTRACIÓN POR FLOTACIÓN DE MENAS AURIFERAS |
| C011 | PUESTA EN MARCHA DE PLANTA CONCENTRADORA DE COBRE S.C.M. ATACAMA KOSAN |
| C012 | ESTUDIO TEORICO DE LA FLOTACION COLUMNAR Y SIMULACION DE ESTE PROCESO DE PLANTA M. A. MATTA |
| C013 | FACTORES QUE INCIDEN EN LA FLOTABILIDAD DE LA MOLIBDENITA Y DEPRESIÓN DEL COBRE EN EL CIRCUITO DE SEPARACIÓN COBRE - MOLIBDENO |
| C014 | EFECTO DL ACONDICIONAMIENTO EN ALTA INTENCIDAD EN LA FLOTACIÓN DE RELAVE DE COBRE |
| C015 | MEJORAMIENTO DE CONDICIONES PARA LA FLOTACION DE AZUFRE |
| C016 | FACTIBILIDAD TECNICA DE OBTENICON DE CONCENTRADO DE COBRE A PARTIR DE ARENAS DE PLAYA DE TOCOPILLA |
| C017 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA-ECONÓMICA DE USAR SULFHIDRATO DE SODIO PARA FLOTAR MINERALES ALTERADOS EN MINERA ESCONDIDA LTDA. |
| C018 | FACTIBILIDAD TÉCNICA DE CONCENTRACIÓN POR FLOTACIÓN DE UNA MENA AURÍFERA |
| C019 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD METALURGICA PARA CONCENTRAR POR FLOTACIÓN UNA MENA AURÍFERA |
| C020 | MEJORAMIENTO DE LA RECUPERACIÓN DE ORO A PARTIR DE UNA MENA POLIMETÁLICA POR FLOTACIÓN |
| C021 | ESTUDIO BIBLIOGRAFIO Y EXPERIMENTAL PARA CONCENTRAR POR FLOTACIÓN MENAS DE COBRE - COBALTO |
| C022 | ESTUDIO TENTATIVO DE DISMINUIR EL CONTENIDO DE ANTIMONIO DESDE CONCENTRADOS DE COBRE EN PLANTA "ELISA DE BORDOS" |
| C023 | RETRATAMIENTO DE CONCENTRADOS DE COBRE CON RECUPERACIÓN DE MOLIBDENITA COMO SUBPRODUCTO |
| C024 | LA FLOTACIÓN SELECTIVA DE CONCENTRADOS DE BRADEN COPPER Y SU TECNICA OPERACIONAL |
| C025 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD METALURGICA PARA CONCENTRAR POR FLOTACIÓN UNA MENA AURÍFERA APLICANDO TÉCNICAS DE DISEÑO |
| C026 | ESTUDIO A NIVEL DE LABORATORIO DE LAS VARIABLES QUE AFECTAN LA RECUPERACIÓN DE ORO EN PLANTA ILLAPEL |
| C027 | FACTIBILIDAD DE CONCENTRAR ROCA FOSFÓRICA MEDIANTE FLOTACIÓN COLUMNAR CONCURRENTE |
| C028 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE FLOTAR APATITAS DE RELAVES DE HIERRO DE C.M.P. |
| C029 | ESTUDIO A NIVEL DE LABORATORIO PARA CONCENTRAR POR FLOTACIÓN CONCENTRACIÓN GRAVITACIONAL Y AMALGAMACIÓN DE UNA MENA AURÍFERA |
| C030 | ESTUDIO METALURGICO POR FLOTACIÓN DE MINERAL AURIFERO DE MINA RESGUARDO DE CIA. MINERA SAN JOSE LTDA. |
| C031 | INFLUENCIA DE LA SILICE EN LA OBTENCIÓN DE TRIOXIDO DE TUNGSTENO A PARTIR DE PRE-CONCENTRADO Y CONCENTRADO DE SCHEELITA |
| C032 | COMPARACIÓN ENTRE LA COLUMNA MODIFICADA Y LA COLUMNA RECTA DE FLOTACIÓN, USANDO RELAVES DE ORO DE LA PLANTA MANUEL ANTONIO MATTA |
| C033 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA PARA RECUPERACIÓN DE COBRE DESDE LOS RELAVES DEL COCENTRADOR COLON EN EL MINERAL EL TENIENTE |
| C034 | ESTUDIO PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE MOLIBDENO EN LA PLANTA DE MOLIBDENITA CODELCO CHILE DIVISIÓN EL TENIENTE |
| C035 | FLOTACIÓN DE UN MINERAL DE ORO, PLATA, PLOMO Y ZINC PROVENIENTE DE LA SIERRA "LAS GALENAS" DE LA 3ª REGIÓN ATACAMA |
| C036 | AUMENTO PRODUCTIVIDAD FILTRACIÓN A TRAVÉS DEL PRECALENTAMIENTO DE PULPA |
| C037 | PREFACTIBILIDAD TECNICA ECONÓMICA DE OBTENCIÓN DE PENTOXIDO DE VANADIO A PARTIR DE MAGNETITAS DE MINAS EL ROMERAL |
| C038 | SIMULADOR FLEXIBLE PARA LA PLANTA DE CHANCADO SECUNDARIO Y TERCIARIO DE CODELCO-CHILE, DIVISIÓN SALVADOR |
| C039 | SIMULACIÓN AREA 22 PLANTA DE BENEFICIO MINAS "EL ALGARROBO" |
| C040 | APLICACIÓN DE UN MODELO MATEMÁTICO A FLOTACIÓN COLUMNAR EN OJOS DEL SALADO |
| C041 | RECUPERACIÓN DE ORO A PARTIR DE MINERALES PIRITOSOS POR FLOTACIÓN |
| C042 | SULFURACIÓN SUPERFICIAL DE PARTICULAS DE MINERALES OXIDADOS DE COBRE Y SU RESPUESTA A LA CONCENTRACIÓN POR FLOTACIÓN |
| C043 | OPTIMIZACIÓN DEL CIRCUITO DE REMOLIENDA DE CHIPS EN PLANTA DE PELLETS |
| C044 | PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE FIERRO DESDE RELAVES DE LAS ETAPAS DE CONCENTRACIÓN MAGNÉTICA EN PLANTA DE PELLETS |
| C045 | RECUPERACIÓN DE COBRE A PARTIR DE LOS DESCARTES DE MINA EL ROMERAL |
| C046 | ESTUDIO DE DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LINEAS DE DISCOS PELITIZADORES |
| C047 | DETERMINACIÓN DE LA RECUPERACIÓN METALURGICA DE COBRE, ORO Y PLATA MEDIANTE UN SOFTWARE DE AJUSTE DE BALANCE EN FUNDICIÓN Y REFINERIA DE POTRERILLOS DE CODELCO CHILE DIVISIÓN EL SALVADOR |
| C048 | SELECCIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE UN MÉTODO DE CONCENTRACIÓN APLICABLE A UNA MENA COMPLEJA DE COBALTO |
| C049 | REMOCIÓN DE IONES CU+2, Zn+2, NI+2 DESDE EFLUENTES ARIFICIALES MEDIANTE FLOTACIÓN POR ADSORCIÓN COLOIDAL EN CELDA DEL TIPO JET MODIFICADA. |
| C050 | CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA UNIDAD EN CORTINEO DE FLOTACIÓN POR AIRE DISUELTO |
| C051 | DETERMINACIÓN DEL INDICE DE BOND MEDIANTE SISTEMA DE MONITOREO DE PERFORACIÓN EN MINA CHUQUICAMATA |
| C052 | EVALUACION TECNICA ECONOMICA DE ALTERNATIVAS DE OPERACIÓN EN CIRCUITO DE MOLIENDA |
| C053 | OPTIMIZACIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFCACIÓN DE CABEZAS CAVEX EN LINEA Nº3 DE MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN PLANTA PELLETS |
| C054 | FLOTACIÓN DE PRECIPITADOS EN MINI COLUMNA Y UNIDAD FAD |
| C055 | ELIMINACIÓN DE LA FASE ESPUMA EN ESPEZADORES DE CONCENTRADOS |
| C056 | UNA ALTERNATIVA DE OPTIMIZACIÓN EN CIRCUITO DE FLOTACIÓN ROUGHER |
| C057 | EVALUACION METALURGICA DEL CIRCUITO 1 DE FLOTACIÓN Y EFICIENCIA DE MOLIENDA CLASIFICACIÓN DE LA PLANTA MANUEL ANTONIO MATTA |
| C058 | AGITACIÓN A ALTA INTENSIDAD EN LA FLOTACIÓN EN UNA MENA DE ORO |
| C059 | FLOTACIÓN DE ESCORIAS DE HORNO REVERBERO |
| C060 | TRATAMIENTO DE PARTICULAS FINAS Y ULTRAFINAS MEDIANTE ACONDICIONAMIENTO EN ALTA INTENSIDAD, PARA OPTIMIZAR LA FLOTACIÓN DE MINERAL DE LA CIA. MINERA ZALDIVAR |
| C061 | ESTUDIO DE LAS VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL INDICE DE DESINTEGRACIÓN A BAJA TEMPERATURA DBT, EN LOS PELETS DE MINERALES DE FIERRO |
| C062 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CONCENTRADO MAGNÉTICO MEDIANTE FLOTACIÓN AINVERSA DE HIERRO |
| C063 | INFLUENCIA DEL GRADO DE MOLIENDA DE PELETS FEED EN LA CALIDAD DE PELETS VERDE |
| C064 | EVALUACIÓN TECNICA ECONOMICA DE REACTIVOS PARA RECUPERAR FOSFORO |
| C065 | FACTIBILIDAD DE LAPREPARACIÓN MECANICA DE LOS MINERALES DE HIERRO COMO MEDIO HACIA LOS PROCESOS DE PELETIZACIÓN Y SINTERIZADO |
FLOTACIÓN DE MINERALES DE ORO Y PLATA CON REACTIVOS COLECTORES PIROTIOCARBONATOS DE DIETILO |
|
| C067 | ESTUDIO METALURGICO DEL MINERAL LOS COLORADOS PARA LA OBTENCIÓN DE CONCENTRADO APTO PARA PELETIZACIÓN |
| C068 | OPTIMIZACIÓN DE LA FLOTACIÓN COLUMNAR DEL MOLIBDENO DE LA DIVISIÓN EL TENIENTE DE CODELCO - CHILE |
| C069 | FLOTACIÓN CENTRIFUGA EN EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES |
| C070 | ESTUDIO DE MICROFLOTACIÓN Y POTENCIAL ZETA EN CALCITA Y SCHEELITA |
| C071 | ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PRODUCCION MENSUAL DE LA SUBGERENCIA MINCO DE LA DIVISIÓN SALVADOR DE CODELCO CHILE |
| C072 | ESTUDIO DE RENDIMIENTO MOLINO HARDINGE EN PLANTA CONCENTRADORA DE COBRE "MANUEL ANTONIO MATTA RUIZ" ENAMI |
| C073 | ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE FLOTACIÓN D1 Y D2 PLANTA M. A. MATTA, ENAMI |
| C074 | SIMULACIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE CHANCADO |
| C075 | EVALUACIÓN DE PARAMETROS Y OPTIMIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DE FILTRACIÓN (PLANTA PELETS - HUASCO) |
| C076 | VALORIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PRUEBAS METALURGICAS EN LABORATORIO PLANTA PELETS |
| C077 | ESTUDIO DEL EFECTO DE LOS REACTIVOS AYUDA MOLIENDA EN LA OPERACIÓN DE MOLIENDA Y FLOTACIÓN DE MINERALES DE COBRE SULFURADO |
| C078 | EFECTO DE LA ABERTURA DE SLOT EN LA CAPACIDAD DE TRATAMIETO DE LOS MOLINOS SAG DE MINERA CANDELARIA |
| C079 | OBTENCIÓN DE PELLETS FEED MEDIANTE FLOTACIÓN NEUMATICA DE BAJA LEY PROVENIENTE DE CONCENTRACIÓN MAGNETICA EN CIA. MINERA PACIFICO - MINA ROMERAL |
| C080 | IMPACTO DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LOS PROCESOS METALURGICOS DE FLOTACIÓN DE COBRE EJEMPLIFICADO EN PLANTA DE FLOTACIÓN COEMIN CERRILLOS |
C081 |
FORMULACIÓN DE UN ESTROGENO PARA LA PLANTA LOS AMARILLOS |
| C082 | CUANTIFICACIÓN DE CARGA VIA Y MUERTA DENTRO DE UN ESPESADOR DE CONCENTRADO DE COBRE EN FUNCIÓN DEL PARAMETRO DE CONDUCTIBIDAD ELECTRICA K |
| C083 | ANTEPROYECTO DE PLANTA DE MENAS AURIFERAS |
| C084 | USO DE ALMIDONES COMO DEPRESORAS DE GANGA EN LA FLOTACIÓN DE MENAS DE ORO |
| C085 | BALANCE AJUSTADO DE MATERIALES EN LA EMPRESA MINERA "MANTOS BLANCOS S.A." |
| C086 | EVALUCIÓN DE LA OPERACIÓN DE HARNEROS MULTICUBIERTOS |
| C087 | ESTUDIO DE CONCENTRACIÓN MAGNETICA EN PLANTA PELLETS HUASCO |
| C088 | ESTUDIO METALURGICO DEL MINERAL LOS COLORADOS PARA LA OBTENCIÓN DE CONCENTRADO APTO PARA PELETIZACIÓN |
| C089 | ONTENCIÓN DE PELLET VERDE A PARTIR DE MINERALES DE MAGNETITA |
| C090 | ESTUDIO METALURGICO DE CONCENTRACIÓN MAGNETICA VICE SECA EN UN ACOPIO DE RECHAZOS DE MINERAL DE HIERRO |
| C091 | ESTUDIO BIBLIOGRAFICO Y EXPERIMENTAL PARA CONCENTRACIÓN GRAVITACIONAL DE MENAS DE TUNGSTENO III REGION |
| C092 | ESTUDIO METALURGICO DEL MINERAL LOS COLORADOS PARA LA OBTENCIÓN DE CONCENTRADO APTO PARA PELETIZACIÓN |
| C093 | NUEVA TECNOLOGIA DE FILTRACIÓN A TRAVÉS DE CERÁMICA |
| C094 | CONTROL DE LA OPERACIÓN EN EL AREA FILTRADO DE LA PLANTA DE PELETS MEDIANTE SISTEMA EXPERTO |
| C095 | APLICACIÓN DEL FLOCULANTE AL ESPESAMIENTO DE CONCENTRACIÓN EN CIA. CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA |
| C096 | ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS FILTROS CERAMICOS EN PLANTA CONCENTRADORA DE COMPAÑIA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA |
| C097 | COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS DE LA PLANTA DE FILTROS DE COLOSO |
| C098 | ESTUDIO DE FILTRACIÓN EN UN FILTRO-PRENSA PILOTO DE LA PULPA DE NEUTRALIZACIÓN DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE SELENIO DE CHUQUICAMATA |
| C099 | EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO DE LOS EQUIPOS DESAGLOMERADORES DE PLANTA BENEFICIO MINA LOS COLORADOS CMH |
| C100 | APLICACION DE REACTIVOS TENSO-ACTIVOS A LAS OPERACIONES DE FILTRACIÓN EN CODELCO CHILE, DIVISION ANDINA |
| C101 | UTILIZACION DE REACTIVOS ALTERNATIVOS EN EL PROCESO DE PELETIZACION E INFLUENCIA DEL GRADO DE MOLIENDA DE PELETS FEED, EN LA CALIDAD DEL PELET PRODUCTO. |
| C102 | DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACION DEL TRANQUE DE RELAVES Nº2 DE LA PLANTA SAN JOSE SOC. PTA. DEL COBRE |
| C103 | ESTUDIO DE LAS VARIABLES QUE INFLUYEN EN LAS ELUCIONES DE CARBONES ACTIVADOS. |
| C104 | REMOCION DE METALES PESADOS DE COBRE, CINC Y NIQUE, MDIANTE LA TECNICA DE FLOTACION POR ADSORCION COLOIDAL, UTILIZANDO ALMIDON COMO FLOCULANTE |
| C105 | PREFACTIBILIDAD TECNICA DEL USO DE LA ESCORIA DE COBRE EN MORTEROS Y HORMIGONES |
| C106 | EVALUACION DEL EFECTO DE REINCORPORACION DE PEBBLES EN CIRCUITO DE MOLIENDA SAG, MINERA CANDELARIA |
| C107 | TRATAMIENTO DE AGUAS Y ELFUENTES MEDIANTE SISTEMA DE FLOTACION NO CONVENCIONAL |
| C108 | SIMULACION Y OPTIMIZACION CIRCUITO DE CHANCADO MOLIENDA CIA. MINERA HOCHSCHILD |
| C109 | ESTUDIO DE RENDIMIENTO MOLINO HARDINGE EN PLANTA CONCENTRADORA DE COBRE "MANUEL ANTONIO MATTA" ENAMI |
| C110 | CARACTERIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE UNA ZEOLITA DE LA III REGION |
| C111 | AUMENTO DE CAPACIDAD DE REMOLIENDA DE CONCENTRADOR |
| C112 | MODELAMIENTO DE LAS SECCIONES Nº4 Y Nº 10 DE LA PLANTA DE MOLIENDA PERTENECIENTES A LA CONCENTRADORA A-0 DE CHUQUICAMATA |
| C113 | CORREAS TRANSPORTADORAS |
| C114 | SIMULACION Y MODELACION DE FILTROS DE DISCOS ROTATORIOS Y AREA DE FILTRADO EN PLANTA DE PELLETS - HUASCO |
| C115 | COURIER 30AP, ANALIZADOS DE LEYES EN LINEA EN EL CONTROL DE PROCESO DE PLANTA MANUEL ANTONIO MATTA |
| C116 | FLOTABILIDAD DE LA MOLIBDENITA DESDE COBRES PORFIRICOS EN EL MINERAL EL SALVADOR |
| C117 | NEUTRALIZACION DE LA ESPUMA Y EFECTO DE LOS REACTIVOS DE FLOTACION EN EL PROCESO DE PELETIZACION |
| C118 | FACTIBILIDAD METALURGICA DE CONCENTRACION POR FLOTACION DE UNA MENA DE SCHEELITA |
| C119 | OPTIMIZACION DE CIRCUITO DE MOLIENDA CLASIFICACION DE LA PLANTA DE PELETS FEED, MINA EL ROMERAL |
| C120 | OPERACIONES DE SECADO Y SU APLICACION METALURGICA |
| C122 | ESTUDIO COMPARATIVO DE TAMAÑOS DE HIDROCICLONES DE LA MARCA KREBS |
| C123 | OPTIMIZACION CIRCUITOS DE REMOLIENDA Y RECARGA OPTIMA DE BOLAS PLANTA DE PELLETS, HUASCO |
| C124 | DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE SORCION DE IONES COBRE DE MATERIALES ORGANICOS E INORGANICOS |
| C125 | MODELACION Y SIMULACION DE UN CIRCUITO CERRADO DE MOLIENDA - CLASIFICACION |
| C126 | MAXIMIZACION DE LA RECUPERACION DE AGUA DE LOS RELAVES EN PLANTA "PUERTO RICO" CIA. MINERA FORTUNA |
| C129 | REMOCION DE ARSENICO DEL AGUA POTABLE |
| C130 | EVALUACION Y FUNDAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL AUTOMATICO DEL CIRCUITO DE REMOLIENDA (PLANTA DE PELLETS - HUASCO) |
| C131 | MODELOS DE OPTIMIZACION TECNICO - ECONOMICO DE CONCENTRADOR CANDELARIA |
| C132 | RECUPERACION DE TRIÓXIDO DE ARSENICO DESDE BARROS DE PURIFICACION Y DESCONTAMINACION DEL COBRE CONSTRUIDO EN EL. |
| C133 | ESTUDIO DE APLICACION DE SISTEMAS EXPERTOS A LA OPERACION DE LA PLANTA MANUEL ANTONIO MATTA |
| C134 | REMOCION DE ARSENICO DESDE AGUAS MEDIANTE FLOTACION POR ADSORCION COLOIDAL USANDO UN SISTEMA DE FLOTACION POR AIRE DISUELTO. |
| C135 | PROYECTO DE SAL |
| C136 | APLICABILIDAD DE LAS FUNCIONES DE DISTRIBUCION DE RESEN - RAMMLER Y SCHUMANN EN EL PROCESI DE PULVERIZACION DE CARBONCILLO. CENTRAL TERMOELECTRICA TOCOPILLA CODELCO - CHILE |
| C137 | DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA EL IDICTEC, BASADO EN LA NORMA ISO 9001 : 2000 |
| C138 | EVALUACION Y GESTION DE UN MODELO DE CONTACTO APLICADO A LA MINERIA ENTRE SCM EL ABRA Y CIM T&S |
| C139 | INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA DEL ORO Y ESTUDIO DEL TRATAMIENTO DE RELAVE AURIFEROS POR METODOS DE CONCENTRACION GRAVITACIONAL. |
| C140 | EVALUACION TECNICA DE CONCENTRACION POR FLOTACION DE COBRE A PARTIR DE RECHAZO DE CONCENTRACIÓN MAGNETICA DE UN MINERAL DE BAJA LEY ROMERAL |
| C141 | AUTOMATIZACION DE TORRE DE MUESTREO EN LINEA DE CHANCADO Nº2 PLANTA MANUEL ANTONIO MATTA RUIZ |
| C142 | ESTUDIO DEL CIRCUITO DE CLASIFICACION CON HIDROCICLONES EN CIA. MINERA ZALDIVAR |
| C143 | SIMULACION DE MOLIENDA - CLASIFICACION MEDIANTE EL USO DE METAPARAMETROS EN PLANTA DE PELLETS - HUASCO |
| C144 | ESTUDIO A NIVEL DE LABORATORIO DE LAS VARIABLES QUE AFECTAN LA RECUPERACION DE ORO EN PLANTA ILLAPEL. |
| C145 | EVALUACION TECNICA DE NUEVO SISTEMA DE CHANCADO TERCIARIO PLANTA COPIAPO |
| C146 | DISPOSICION Y OPERCION DE TRANQUE DE RELAVES |
| C147 | EFECTO MEZCLA MINERAL MINA-PLANTA CONCENTRADORA, DIVISION SALVADOR CODELCO CHILE |
| C148 | ESTUDIO DE LA FLOTACION DE UNA MENA POLIMETALICA |
| C149 | OBTENCION DE SALES DE BARIO A PARTIR DE SULFATO DE BARIO NATURAL BARITINA |
| C150 | ELIMINACION DE IMPUREZAS A UNA MENA DE BARITINA PARA LA OBTENCION DE UN SULFATO DE BARIO COMERCIAL |
| C151 | PROYECTO DE RACIONALIZACION Y OPTIMIZACION DE PLANTA MANUEL ANTONIO MATTA RUIZ |
| C152 | USO Y APLICACION SOFTWARE CANMET PARA BALANCES METALURGICOS Y USIMPAC EN SIMULACIONES DEL PROCESO DE COMINUCION Y CONCENTRACION |
| C153 | MEJORAMIENTOS EN LA PLANTA DE FLOTACIÓN DE LA SOCIEDAD LEGAL MINERA DULCINEA |
| C154 | ESTUDIO MINEROPRODUCTIVO MEDIANTE EL USO DE UN SIMULADOR EN MINERA ESCONDIDA LIMITADA |
| C155 | ELABORACIONDE YODO EN MARIA ELENA |
| C156 | PREDICCION DE CAIDA DE PRESION Y VELOCIDAD CRITICA EN EL TRANSPORTE DE MEZCLAS SOLIDO LIQUIDO |
| C157 | DETERMINACION DEL INDICE DE BOND MEDIANTE SISTEMA DE MONITOREO DE PERFORACION EN MINA CHUQUICAMATA |
| C158 | METODOS DE BENEFICIO Y TRABAJOS DE DETRMINACION PARA PLANTAS DE ACIDO SULFURICOS |
| C159 | EVALUACION DE METODO SECTORIZADO PARA EL CAMBIO PARRILLAS DE DESCARGA DEL MOLINO SAG |
| C160 | MODELACION Y SIMULACION DE PROCESOS DE CHANCADO HARNEO. MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN |
| C161 | EVALUACION PROCESO DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES, PLANTA AREA SUPERFICIE, DIVISION ANDINA DE CODELCO CHILE |
| C162 | TRATAMIENTOS DE DIFERENTES EFLUENTES INDUSTRIALES MEDIANTE FLOTACION POR AIRE DISUELTO |
| C163 | UTILIZACION DE LA RIZOFILTRACION PARA LA LIMPIEZA DE EFLUENTES LIQUIDOS |
| C164 | APLICACIÓN DE UN MODELO DE DISPERCIÓN PARA CONFORMAR UNA RED DE MONITOREO AMBIENTAL |
C165 |
CONTAMINACION CON MERCURIO DEL RIO COPIAPO Y SECTORES ALEDAÑOS |
| C166 | MERCURIO : EVALUACIÓN AMBIENTAL Y BIOLOGICA |
| C167 | EVALUACION TECNICA FLOTACION CATIONICA INVERSA DE FIERRO EN CELDA NEUMÁTICA |
| C168 | COMPORTAMIENTO Y CONTROL DEL CADMIO EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE ORO DE CIA. MINERA MARICUNGA |
| C170 | CAOLIN "UN ESTUDIO BIBLIOGRAFICO Y EL INICIO DE SUS PRUEBAS MINERALURGICAS |
| C171 | INICIO DE UN ESTUDIO TEORICO PARA UN DISEÑO OPTIMO DE TRAPICHE |
| C172 | ESTUDIO TECNICO - ECONOMICO EN REPARACION DE CONVERTIDORES FUNDICION POTRERILLOS |
| C173 | MODELO SIMPLIFICADO DE FLOTACIÓN COLUMNAR |
| C174 | REFINACION A FUEGO DEL COBRE EN CALETONES |
| C175 | ESTUDIO TECNICO DE CONMINUCIÓN REALIZADO EN PLANTA MANUEL ANTONIO MATTA RUIZ - ENAMI |
| C176 | SIMULACION AREA 22 PLANTA DE BENEFICIO MINAS "EL ALGARROBO" |
| C177 | SIMULACION Y ESCALAMIENTO DE UN HORNO DE PARRILLA A ESCALA DE LABORATORIO |
| C178 | INFLUENCIA DE LA MICROESTRUCTURA EN EL COMPORTAMIENTO EN TRACCION DE ALEACIONES BIFASICAS Cu-Al COLADOS |
| C179 | INFLUENCIA DEL CARBONATO DE CALCIO Y EL CARBONO EN LA REDUCCION DIRECTA DEL SULFURO DE PLOMO |
| C180 | EVALUACION PLANTA CIA. MINERA ANDINA PLANTA DE FILTROS, PLANTA DE SECADO |
| C181 | DETRMINACION DE CONVERTIDORES Y NAVE DE REFINADO PARA UN HORNO DE REFINACION DE 100 TONELADAS CAPACIDAD |
| C182 | LICUACION DE ESCORIAS DE CONVERSION |
| C183 | SELECCION Y EXPERIMENTACION DE UN METODO DE CONCENTRACION APLICABLE A UNA MENA COMPLEJA DE COBALTO |
| C184 | DIAGNOSTICO Y OPTIMIZACION PLANTA DE PRECIPITACION ENAMI - VALLENAR |
| C185 | EFECTO DE LA AGITACION TURBULENTA EN LA FLOTACION DE UNA MENA DE ORO |
| C186 | DISMINUCIÓN DEL CONTENIDO DE AZUFRE EN CONCENTRADOS EL SALVADOR |
| C188 | FLOTACION DE PIRITA DE RELAVE DE COBRE DE PLANTA MANUEL ANTONIO MATTA RUIZ |
| C189 | ESTUDIO GEOMETALURGICO PRELIMINAR YACIMIENTO MANSA MINA CENTRAL |
| C190 | ESTUDIO COMPARATIVO DE DESCARTE DE PEBBLES CONSIDERANDO PUESTA EN MARCHA DE UN NUEVO MOLINO DE BOLAS DE 14500 HP |
| C191 | RECUPERACION DE HIERRO DE LOS RELAVES FRESCOS DE LA PLANTA SAN JOSE |
| C192 | DISEÑO DE UN TRANQUE DE RELAVE PARA LA PEQUEÑA MINERIA PLANTA NENITA |
| C193 | OBTENCION DE UN CONCENTRADO DE COBRE DE LEY COMERCIAL DEL MINERAL DE MINA TERESITA SECTOR DON JULIO |
| C194 | OPTIMIZACION DE LA ETAPA DE FLOTACION COLUMNAR DE MINERALES SULFURADOS DE COBRE EN MINERA CANDELARIA |
| C195 | AUMENTO DE LA TASA DE PROCESAMIENTO EN LA MOLIENDA SAG MEDIANTE OPTIMIZACION DEL PROCESO DE FRAGMENTACION DEL MINERAL EN LA MINA |
| C196 | AUMENTO DE LA RECUPERACION METALURGIA DEL MINERAL DE MINA TERESITA |
| C197 | CONCENTRACION DE TITANIO DE ARENAS DE PLAYA DE LA REGION DE ATACAMA |
| C198 | CARACTERIZACION Y CONCENTRACION DE UN FOSFATO TIPO LAZULITA PROVENIENTE DE LA III REGION |
| C199 | MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA REGION DE ATACAMA |
| C200 | APLICACION DE HERRAMIENTAS SEIS SIGMA A LA ETAPA DE CHANCDO DE PEBBLES-CONCNETRADORA COMPAÑIA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA |
| C201 | FLOTACION DE MINERALES QUE CONTIENE ELEMENTOS DE TIERRAS RARAS |
| C202 | ANALISIS DINÁMICO DEL EFECTO MEZCLA MINA EN TRATAMIENTO PLANTA CONCENTRADORA |
| C203 | COURIER 30 AP, ANALIZADOR DE LEYES DE LÍNEA EN EL CONTROL DE PROCESO DE PLANTA MANUEL ANTONIO MATTA RUIZ |
| C204 | EFECTO DEL CAMBIO DE SLOT Y TAMAÑO DE BOLAS EN LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL MOLINO SAG DE LA CONCENTRADORA LAGUNA SECA DE MINERA ESCONDIDA. |
| C205 | PROCESAMIENTO DE MINERALES DE CERRO NEGRO NORTE EN "ROLLER PRESS" |
| C206 | OPTIMIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE RELAVES EN TRANQUE DE RELAVES QUEBRADA EL GATO DE LA SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN |
| C207 | ESTUDIO DE FLOTACIÓN DE SILICATOS EN CONCENTRADOR DE HIERRO |
| C208 | OPTIMIZACIÓN PROCESO DE TRATAMIENTO DE POLVOS DE FUNDICIÓN Y ANÁLISIS DE RECUPERACIÓN DE SUB-PRODUCTOS |
| C209 | EVALUACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIO ECONÓMICO YACIMIENTO TERESITA SECTOR DON JULIO A TRAVES DE PRUEBAS METALURGICAS EN CELDAS CONVERCIONALES Y COLUMNA DE FLOTACIÓN. |
| C210 | ESTUDIO DE FLOTACIÓN DEL MINERAL DE MINA TERESITA SECTOR CUERPO SATELITE |
| C211 | MEJORAMIENTO OPERACIONAL PLANTA MANUEL ANTONIO MATTA RUIZ |
| C212 | PRUEBAS PILTOS DE MOLIENDA CON MINERAL DEL YACIMIENTO MMH |
| C213 | AUMENTO DE LA RECUPERACIÓN METALÚRGICA GLOBAL Y LEY DE COBRE EN EL CONCENTRADO FINAL DE PLANTA OJOS DEL SALADO |
| C214 | BIOSORCIÓN DE IONES COBRE EN BIOMASA DE ALGAS Y ORUJOS DESHIDRATADOS |
| C215 | CRITERIOS DE OPERACIÓN PARA EL DISEÑO DE LA LOGICA DE UN CONTROL EXPERTO EN MOLIENDA SAG EN COIPA |
| C216 | OBTENCIÓN DE SULFATO DE BARIO PRECIPITADO A PARTIR DE BARITINA DE LA REGIÓN DE ATACAMA. |
| C217 | IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001: 2000 EN EL BALANCE METALURGICO DE COMPAÑIA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA |
| C218 | BENEFICIO DE UN MINERAL DE TUNGSTENO DE LA REGION DE ATACAMA MEDIANTE CONCENTRACIÓN GRAVITACIONAL Y FLOTACIÓN |
| C219 | EFECTO DEL CAMBIO DE SLOT Y TAMAÑO DE BOLAS EN CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DEL MOLINO SAG DE LA CONCENTRADORA LAGUNA SECA DE MINERA ESCONDIDA |
| C220 | RECUPERACIÓN DEL HIERRO MAGÉTICO DE LOS RELAVES DE COBRE DE PLANTA M. A. MATTA |
| C221 | OBTENCIÓN DE SULFATO FERRICO A PARTIR DE UNA SOLUCIÓN DE REFINO |